QUICK MENU
성명/직위 | 안연순 / 원장 | 담당업무 | - 환경산업진흥원 업무 총괄 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8300 | ||
ays117@jeipi.or.kr |
성명/직위 | 박환주 / 사무국장 | 담당업무 | - 환경산업진흥원 업무 총괄 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8310 | ||
hwan6@korea.kr |
성명/직위 | 현병옥 / 부장 | 담당업무 | - 경영기획부 업무 총괄 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8320 | ||
hbo@korea.kr | |||
성명/직위 | 조인재 / 경영기획팀장(책임연구원) | 담당업무 | - 인사, 기획, 경영평가 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8323 | ||
cij@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 양영환 / 주임연구원 | 담당업무 | - 예산, 이사회, 복리후생, 감사, 교육 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8338 | ||
ollehyg@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김선희 / 사무원 | 담당업무 | - 회계 프로그램 운용, 경영기획부 업무보조 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8324 | ||
gllove@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김충기 / 시설관리팀장(책임연구원) | 담당업무 | - 회계(지출, 결산), 시설 및 청사관리 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8325 | ||
cg0223@jeipi.or.kr |
성명/직위 | 강철호 / 팀장(책임연구원) | 담당업무 |
- 유기분석팀 업무 총괄 - 폐기물 분석실무(유기인 등) |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8392 | ||
kchero@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 오상근 / 주임연구원 | 담당업무 |
- 폐기물 분석실무(휘발성 저급 염소화 탄화수소 등) - 유기화합물 분석 업무수행 |
연락처 | 061-430-8395 | ||
sangun@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김백범 / 연구원 | 담당업무 |
- 폐기물 분석실무(무기 및 일반분야 등) - 시료접수 업무수행 |
연락처 | 061-430-8397 | ||
qorqja777@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 차석문 / 연구원 | 담당업무 | - 유기분석 실무 - 시료접수 업무수행 |
연락처 | 061-430-8357 | ||
smcha@jeipi.or.kr |
성명/직위 | 이재춘 / 팀장(책임, 직장협의회 위원장) | 담당업무 | - 무기분석팀 업무 총괄 - 분석인력양성사업 총괄 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8333 | ||
jakichun@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 이재영 / 주임연구원 | 담당업무 |
- 일반이화학(TOC, 수은 등)분석 담당 - 환경측정분석 인력양성사업 실무담당 |
연락처 | 061-430-8342 | ||
jaeyoung@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 민화인 / 연구원 | 담당업무 |
- 일반이화학(BOD, COD 등) 및 SEM - 위상차 현미경 분석 담당 - 수질 및 무기물 분석 의뢰시료 관리 |
연락처 | 061-430-8344 | ||
hwain@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 최경축 / 주임연구원 | 담당업무 | - 중금속(As, Mn, Cu 등) 분석담당 - 장비지원업무 및 홍보담당 |
연락처 | 061-430-8390 | ||
coolpis@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 주현진 / 연구원 | 담당업무 | - 일반이화학(TN, TP 등) 분석담당 -수질 및 무기물 시료 의뢰접수 담당 |
연락처 | 061-430-8398 | ||
w01039174661@jeipi.or.kr |
성명/직위 | 차성민 / 팀장(책임연구원) | 담당업무 | - 비점오염 저감시설(장치형) 성능검사 수행 및 기업지원 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8331 | ||
ichamini21@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 이승원 / 책임연구원 | 담당업무 | - 비점오염 저감시설(장치형) 성능검사 수행 |
연락처 | 061-430-8355 | ||
seungwonlee@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 이주환 / 주임연구원 | 담당업무 | - 비점오염 저감시설(장치형) 성능검사 수행 |
연락처 | 061-430-8356 | ||
jhlee@jeipi.or.kr |
성명/직위 | 변석종 / 부장(수석연구원) | 담당업무 | - 사업 총괄 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8330 | ||
byunsj@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 송근관 / 1 팀장(책임연구원) | 담당업무 | - 상하수도, 자원순환 분야 연구개발 기획 및 수행 |
연락처 | 061-430-8332 | ||
songk2@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김홍인 / 책임연구원 | 담당업무 | - 폐자원 에너지화, 대기오염 관리기술 분야 연구개발 기획 및 수행 |
연락처 | 061-430-8334 | ||
kimhongin@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김준영 / 연구원 | 담당업무 | - 축산분뇨 자원화, 악취저감 사업 연구 및 수행 |
연락처 | 061-430-8322 | ||
jun730500@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 정재운 / 2 팀장(책임연구원, 직장협의회 부위원장) | 담당업무 | - 수질오염총량, 수질 모델링, 비점오염 등 유역관리 연구기획 및 수행 |
연락처 | 061-430-8369 | ||
sustainwater@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김대훈 / 주임연구원 | 담당업무 | - 대기질 개선 및 환경기초조사사업 수행 |
연락처 | 061-430-8337 | ||
dhkim@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 손세창 / 연구원 | 담당업무 | - 환경기초조사사업 연구 및 수행 |
연락처 | 061-430-8396 | ||
sonsc@jeipi.or.krr |
성명/직위 | 이관희 / 팀장(책임연구원) | 담당업무 | - 기업지원 업무 총괄 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8351 | ||
lkh1181@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 임성열 / 주임연구원 | 담당업무 | - 기업지원, 기업유치, 창업보육센터 운영 업무수행 |
연락처 | 061-430-8345 | ||
limsungyul@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 정윤휘 / 연구원 | 담당업무 | - 지역산업 맞춤형 일자리 지원사업 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8354 | ||
rksek@jeipi.or.kr |